![]() |
nach 10 von 11 Läufen |
|
Fahrerwertung |
Rennergebnisse | |||||
Position |
|
Fahrer | Marke | Punkte | ||
1 |
![]() |
Gary Paffett | ![]() |
78 | EuroSpeedway Lausitz 01. Mai |
|
2 | ![]() |
Mattias Ekström | ![]() |
69 | Spa-Francorchamps 15. Mai |
|
3 |
![]() |
Tom Kristensen | ![]() |
51 | Brünn 05. Juni |
|
4 | ![]() |
Mika Häkkinen | ![]() |
30 | Oschersleben 26. Juni |
|
5 |
![]() |
Jean Alesi | ![]() |
22 | Norisring 17. Juli |
|
![]() |
Bernd Schneider | ![]() |
22 | Nürburgring 08. August |
||
7 | ![]() |
Jamie Green | ![]() |
21 | Zandvoort 28. August |
|
8 | ![]() |
Heinz-Harald Frentzen | ![]() |
17 | EuroSpeedway Lausitz 18. September |
|
9 | ![]() |
Christian Abt | ![]() |
16 | Istanbul 02. Oktober |
|
10 | ![]() |
Alan McNish | ![]() |
13 | ||
11 | ![]() |
Laurent Aiello | ![]() |
12 | ||
12 | ![]() |
Martin Tomczyk | ![]() |
10 | ||
13 | ![]() |
Marcel Fässler | ![]() |
9 | ||
14 | ![]() |
Pierre Kaffer | ![]() |
5 | ||
15 | ![]() |
Manuel Reuter | ![]() |
4 | ||
![]() |
Frank Stippler | ![]() |
4 | |||
![]() |
Bruno Spengler | ![]() |
4 | |||
18 | ![]() |
Stefan Mücke | ![]() |
3 |
Markenwertung |
|||
Position |
Marke | Punkte | |
1 |
Mercedes-Benz | ![]() |
168 |
2 |
Audi | ![]() |
168 |
3 | Opel | ![]() |
42 |